Tuition and Affordability
Tuition 2025-2026
Preschool (Monday through Friday) | 7:30-5:00 pm | $15,750 |
Preschool (Monday through Friday) | 7:30-3:00 pm | $12,500 |
Preschool (Tuesday, Wednesday, Thursday) | 7:30-5:00 pm | $11,100 |
Preschool (Tuesday, Wednesday, Thursday) | 7:30-3:00 pm | $9,150 |
Preschool (Monday through Friday) | 7:30-5:00 pm | $17,850 |
Preschool (Monday through Friday) | 7:30-3:00 pm | $14,100 |
Preschool (Tuesday, Wednesday, Thursday | 7:30-5:30 pm | $12,500 |
Preschool (Tuesday, Wednesday, Thursday) | 7:30-3:00 pm | $10,300 |
Prekindergarten (Monday through Friday) | 7:30-5:00 pm | $15,750 |
Prekindergarten (Monday through Friday) | 7:30-3:00 pm | $12,500 |
Prekindergarten (Monday through Friday) | 7:30-5:00 pm | $17,850 |
Prekindergarten (Monday through Friday) | 7:30-3:00 pm | $14,100 |
New Student Application Charge - $75 (non-refundable application fee)
Regular Registration. (by March 14, 2025) - $350
Enrollment Deposit. (by March 14, 2025) - 10% (non-refundable deposit, applied to tuition)
The tuition balance is payable over 11 months, starting July 1, 2025, and ending May 1, 2026.
*FACTS Management Company manages tuition management and payment processing.